Фирменное наименование эмитента | Гомельский завод Коммунальник Открытое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
акционерное общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
включая организационно-правовую форму) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение эмитента | 246034, г.Гомель, ул.Владимирова, дом 10, (0232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(местонахождение, индекс, почтовый адрес, телефон, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42-96-87, 42-86-97 info@gzk.by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
факс (с междугородным кодом), адрес электронной почты) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учетный номер плательщика | 400068314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об акционерном обществе и его деятельности |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по состоянию на | 01.01.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Депозитарий эмитента | Белорусский банк развития и реконструкции “Белинвестбанк” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное наименование; местонахождение; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
открытое акционерное общество, 220002, г. Минск, пр. Машерова, дом 29, тел. 289 28 12, 289 35 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
почтовый адрес; телефон; факс (с междугородным кодом)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Сведения о руководящих работниках акционерного общества, членах совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) с указанием информации о принадлежащих им акциях (при их наличии): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УНП юридического лица | Наименование юридического лица | Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица | Занимаемая должность | Кол-во принадлежащих акций, штук | Доля в уставном фонде, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ковалев Владислав Анатольевич | Руководитель | 448 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Башлакова Надежда Федоровна | Главный бухгалтер | 1 154 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Малявко Игорь Васильевич | Главный инженер | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган эмитента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400071033 | Гомельский облисполком | Козюлина Елена Михайловна | заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству-начальник управления | 2 741 153 | 99,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гомон Светлана Григорьевна | Член наблюдательного совета -секретарь-референт | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400071033 | Гомельский облисполком | Терещенко Виталий Васильевич | заместитель начальника управления жилищной политики комитета АиС | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яковенко Татьяна | Член | 191 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексеевна | наблюдательного совета -начальник отдела маркетинга и сбыта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дзюба Ольга Евгеньевна | Член наблюдательного совета -начальник конструкторско-технологического отдела | 200 | 0,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизионная комиссия (ревизор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карпенко Александр Сергеевич | Член ревизионной комиссии-начальник участка подготовки производства | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветкова Татьяна Семеновна | Член ревизионной комиссии -бухгалтер | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карловская Надежда Ивановна | Член ревизионной комиссии-бухгалтер | 92 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование юридического лица | УНП юридического лица | Местонахождение юридического лица | Доля в уставном фонде, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО “Белинвестбанк” | 807000028 | город Минск проспект Машерова дом 29 | 0,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Доля государства в уставном фонде эмитента | 99,14 | (всего в процентах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество акций | 2 741 153 | (всего) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Количество акционеров – всего | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Единица измерения | На отчетную дату | На аналогичную дату прошлого года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 21.30 | 21.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 21.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0.007695 | 0.007695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первого типа | рублей | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
второго типа | рублей | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
первого типа | рублей | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
второго типа | рублей | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период, за который выплачивались дивиденды | первый квартал, полугодие, девять | за 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 28.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 22.04.2024,01.04.2024-30.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 2.61 | 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество акций, находящихся на балансе общества, – всего | штук | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: поступившие в распоряжение общества: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата зачисления акций на счет “депо” общества | Количество акций | штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата зачисления акций на счет “депо” общества | Количество акций | штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный | 2024 | год: | 28.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиторское заключение по бухгалтерской и (или) финансовой отчетности подготовлено | 21.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.01.2024 – 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(период, за который проводился аудит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прилагаемая бухгалтерская отчетность достоверна во всех существенных аспектах, отражает | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской и (или) финансовой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансовое положение ОАО “Гомельский завод “Коммунальник” по состоянию на 31 декабря | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской и (или) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024,финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
финансовой отчетности – сведения о данных нарушениях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04.2025, ЕПФР, сайт эмитента, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и (или) финансовой отчетности в полном объеме) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Дата и источник раскрытия годового отчета эмитента открытого акционерного общества за отчетный 2024 год (только в составе годового отчета) 11.04.2025, сайт эмитента -; 11.04.2025, ЕПФР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность аттестованного работника Ковалева Инна Александровна, главный бухгалтер Дата принятия в штат, номер приказа 01.04.2024, 78-к Номер квалификационного аттестата 3210-3-21740 от 08.06.2023, срок действия (продлен) до 08.06.2028, категория 3-я категория |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Сведения о применении открытым акционерным обществом свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет www.gzk.by | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лицо, ответственное за подготовку отчета |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (наименование должности служащего, инициалы, фамилия, телефон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||